Beschrijving
Het O’Neill lifeguardpak is gebaseerd op het Epic pak van O’Neill.
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN:
• Back-zip
• Strategische Naadloze paddel zones
• Dubbele Super Seal Nek
• Extern sleutel vakje met koord
CONSTRUCTIE:
• Ultraflex Neopreen
• Fluidflex firewall
• GBS (Gelijmde & Blind gestikt) naden
• Krypto knee pads
De Epic heeft veel van dezelfde functies als de high-end wetsuits, waaronder 100% UltraFlex neopreen, dubbele super seal neksluiting, LSD (lumbar seamless
design) en een opnieuw ontworpen black-out ritssluiting. Deze eigenschappen tezamen met de uitstekende pas vorm , de beschikbaarheid van vele maten en
de scherpe prijs maken de wetsuits uit de Epic serie tot de beste in de branche.
Bewaar het label uit het pak voor eventuele garantie!
MAATTABEL
Bij twijfel over de maat kun je contact opnemen met Kees Buis op het bondsbureau.
Maatvindingsprocedure: O’Neill Lifeguard Brigade Maatvindingsprocedure 2022
Gebruikstips: O’Neill Lifeguard Wetsuits Gebruiks Tips
| Mannen Wetsuits & Thermo’s | Unisex Lycra’s | |||
| Maat | Lengte (cm) | gewicht (kg) | borstomvang (cm) | taille (cm) |
| 2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
| XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
| SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
| S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
| ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
| MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
| M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
| MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
| LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
| L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
| LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
| XLS | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
| XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
| 2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
| 3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
| 4XL | 185-193 | 113-122 | 130-136 | 112-122 |






