Beschrijving
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN:
• Back-zip
• Strategische Naadloze paddel zones
• Dubbele Super Seal Nek
• Extern sleutel vakje met koord
CONSTRUCTIE:
• Ultraflex Neopreen
• Fluidflex firewall
• GBS (Gelijmde & Blind gestikt) naden
• Krypto knee pads
De Epic heeft veel van dezelfde functies als de high-end wetsuits, waaronder 100% UltraFlex neopreen, dubbele super seal neksluiting, LSD (lumbar seamless
design) en een opnieuw ontworpen black-out ritssluiting. Deze eigenschappen tesamen met de uitstekende pas vorm , de beschikbaarheid van vele maten en
de scherpe prijs maken de wetsuits uit de Epic serie tot de beste in de branche.
Bewaar het label uit het pak voor eventuele garantie!
Levertijd: iedere eerste week van de maand worden de orders uitgeleverd. Te beginnen in maart 2023.
MAATTABEL
Bij twijfel over de maat kun je contact opnemen met Kees Buis op het bondsbureau.
Maatvindingsprocedure: O’Neill Lifeguard Maatvindingsprocedure
Gebruikstips: O’Neill Lifeguard Wetsuits Gebruiks Tips
| Vrouwen Wetsuits | ||||
| Maat | Lengte (cm) | gewicht (kg) | borstomvang (cm) | taille (cm) |
| 2 | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
| 4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
| 6S | 159-164 | 48-54 | 80-85 | 66-71 |
| 6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
| 6T | 161-166 | 52-59 | 80-85 | 66-71 |
| 8S | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 69-74 |
| 8 | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
| 8T | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 69-74 |
| 10S | 164-169 | 57-66 | 83-88 | 74-77 |
| 10 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
| 10T | 171-177 | 61-70 | 86-91 | 74-77 |
| 12 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
| 14 | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 |
| 16 | 175-180 | 75-84 | 98-103 | 85-89 |






